ENGLISH
 
通知公告
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2019级英语专业平均学分绩前30%的学生名单
2022-08-25 09:19  
学号 姓名 年级 院系所 专业 班级 平均绩点 平均学分绩 统计时间
1910600103 冯麒畅 2019 外国语学院 英语 英语1901 4.2426 92.42590332 2022-08-25   09:23:32
1910600102 王嘉欣 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.8593 88.59320068 2022-08-25   09:23:32
1910600106 孙磊 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.7582 87.58180237 2022-08-25   09:23:32
1910600112 李思颖 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.7167 87.09130096 2022-08-25   09:23:30
1910600121 钱壬一 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.6829 86.8289032 2022-08-25   09:23:30
1910600113 李博涵 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.6517 86.51709747 2022-08-25   09:23:31
1910600105 吕曼吉 2019 外国语学院 英语 英语1901 3.6331 86.33080292 2022-08-25   09:23:26

关闭窗口